| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Kuruluş Yılı | 1978 |
| Düzenleme | SEC/FINRA, FCA, IIROC |
| Minimum Yatırım | 0 USD |
| Platformlar | TWS, IBKR GlobalTrader |
| Kaldıraç | Düşük (profesyonel odaklı) |
| Spread & Ücretler | Çok düşük komisyon, dar spread |
| Varlıklar | Hisse, ETF, opsiyon, vadeli, FX, tahvil |
| Para Yatırma/Çekme | Düşük ücretli, hızlı |
| Kopya İşlem | Yok |
| Eğitim | IBKR Campus, seminerler |
| Destek | 7/24 |
| En Uygun Kullanıcı | Profesyonel & kurumsal yatırımcılar |

ibkra başlarken arayüz ve sistem biraz karışık gelmişti açıkçası ilk günler alışma süreci var ama zamanla mantığını çözünce her şey daha net oluyor. Hesap açma ve doğrulama kısmı detaylı ama düzenli ilerledi platform güçlü özellikle işlem tarafında güven veriyor başta zorlayıcı ama alıştıktan sonra sürecin sağlam olduğu anlaşılıyor