| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Kuruluş Yılı | N/A |
| Düzenleme | FCA uyarısı |
| Minimum Depozito | ~200$ |
| İşlem Platformları | MT4, cTrader |
| Kaldıraç | 1:400 |
| Spread ve Ücretler | Spread-only, yüksek ücretler |
| Varlıklar | FX, CFD’ler, Hisse Senetleri |
| Para Yatırma & Çekme | Sınırlı yöntemler |
| Kopya İşlem | N/A |
| Eğitim | N/A |
| Müşteri Desteği | Yavaş yanıt |
| En İyi | Düşük maliyetli yatırımcılar için riskli |
| Kaynak | fxtrustscore.com |
