| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Kuruluş Yılı | – |
| Düzenleme | Düzenlenmemiş, FCA uyarı listesi |
| Minimum Depozito | ~200$ |
| İşlem Platformları | MT4, cTrader |
| Kaldıraç | 1:500 |
| Spread ve Ücretler | RAW ECN, Spread-only |
| Varlıklar | FX, Kripto CFD’ler |
| Para Yatırma & Çekme | Yerel, yavaş işlem |
| Kopya İşlem | – |
| Eğitim | Web seminerleri, piyasa haberleri |
| Müşteri Desteği | Sınırlı, yavaş yanıt |
