| Founded | 2001 |
| Regulation | Multi-regulated (NFA/CFTC, FCA, ASIC, etc.) |
| Minimum Deposit | From $100 |
| Trading Platforms | FOREX.com (web/desktop/app), MT4, MT5 |
| Leverage | Per local rules (EU/UK 1:30; US 1:50 FX) |
| Spreads & Fees | Spread-only & RAW/commission options |
| Assets | FX, indices, commodities, cryptos (non-US), shares (CFDs) |
| Deposit & Withdrawal | Free on broker side; same-day to 1–2 days |
| Copy Trading | Limited/third-party |
| Education | Strong courses, market research |
| Customer Support | 24/5–24/7 (region) |
| Best For | Beginners to intermediates needing breadth |
He operado con Forex.com durante un tiempo y, en general, la experiencia fue buena. La plataforma es estable y las ejecuciones son rápidas, aunque en momentos de alta volatilidad los spreads pueden ampliarse más de lo esperado. Las retiradas funcionaron correctamente, pero algunos métodos tardaron un poco más de lo anunciado. El soporte responde, aunque a veces con mensajes algo genéricos. En general, es un bróker sólido y seguro, pero podría mejorar la consistencia durante eventos de mercado fuertes.
FOREX.com looked promising, but my experience was frustrating. Deposits were fine, but withdrawals took far longer than expected, and customer support was slow and unhelpful. On busy trading days, spreads widened a lot and orders didn’t always execute at the expected price. Definitely not as smooth as I hoped.