| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Kuruluş Yılı | 2014 |
| Düzenleme | FCA, CySEC, FSCA |
| Minimum Yatırım | 100 USD |
| Platformlar | MT4, MT5 |
| Kaldıraç | 1:30 (AB), daha yüksek global |
| Spread & Ücretler | 0.0 pip’ten başlayan RAW hesaplar |
| Varlıklar | Forex, endeks, emtia, tahvil |
| Para Yatırma/Çekme | Ücretsiz, hızlı |
| Kopya İşlem | Üçüncü taraf |
| Eğitim | Webinarlar & araçlar |
| Destek | 7/24 |
| En Uygun Kullanıcı | Düşük maliyetli forex yatırımcıları |
