| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Kuruluş Yılı | 2009 |
| Düzenleme | CySEC, ASIC, IFSC |
| Minimum Yatırım | 5–50 USD |
| Platformlar | MT4, MT5 |
| Kaldıraç | 1:30 (AB), daha yüksek global |
| Spread & Ücretler | Düşük spread, mikro hesaplar |
| Varlıklar | Forex, endeks, emtia, hisse CFD |
| Para Yatırma/Çekme | Ücretsiz, hızlı |
| Kopya İşlem | Üçüncü taraf |
| Eğitim | Geniş eğitim içeriği |
| Destek | 7/24 |
| En Uygun Kullanıcı | Küçük yatırımcılar |

xm’den işlem açmadan önce baya bir araştırma yapmıştım araştırma sonucumda xm ile pozisyon açmaya başladım kafama takılan bir noktada eğitim kaynaklarına bakıp soru işaretlerimi giderdim şuan 6 ay oldu gayet memnunum