| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Kuruluş Yılı | 2010 |
| Düzenleme | ASIC, FCA, CySEC, DFSA |
| Minimum Yatırım | 0–200 USD |
| Platformlar | MT4, MT5, cTrader, TradingView |
| Kaldıraç | 1:30 (AB/AU), daha yüksek global |
| Spread & Ücretler | Razor (komisyonlu), Standard (spread-only) |
| Varlıklar | FX, endeks, emtia, hisse, kripto |
| Para Yatırma/Çekme | Hızlı, düşük ücretli |
| Kopya İşlem | Myfxbook, DupliTrade, Pelican |
| Eğitim | Web seminerleri, analiz |
| Destek | 7/24 |
| En Uygun Kullanıcı | Algo & düşük spread isteyenler |

pepperstoneu köklü bir kurum olduğundan seçtim şuan çekim süreçlerim çok iyi genel olarak mobil uygulamasını kullanıyorum ve orada da bir sorunla karşılaşmadım genel olarak memnunum diyebilirim