| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Kuruluş Yılı | 2001 |
| Düzenleme | NFA, FCA, ASIC |
| Minimum Yatırım | 100 USD |
| Platformlar | FOREX.com, MT4, MT5 |
| Kaldıraç | 1:30 (AB/UK), 1:50 (ABD) |
| Spread & Ücretler | Spread veya komisyon bazlı hesap |
| Varlıklar | Forex, endeks, emtia, kripto, hisse CFD |
| Para Yatırma/Çekme | Ücretsiz, 1–2 gün |
| Kopya İşlem | Üçüncü taraf |
| Eğitim | Kurslar, piyasa analizleri |
| Destek | 7/24 |
| En Uygun Kullanıcı | Yeni & orta seviye yatırımcılar |
